手持超聲波多普勒流速儀(纜繩測量)
型號:
LSH10-1A
是環(huán)境監(jiān)測中心進行流速測驗,水文局進行流速比測測驗,涉水流速測驗,橋梁垂吊流速測驗,巡測等應用的水文新技術裝備。
關鍵字:
多普勒流量計
便攜式多普勒流量計
超聲波多普勒流速流量儀
手持式流速儀
產(chǎn)品詳情
儀器簡介
手持超聲波多普勒流速儀是一款采用超聲波多普勒頻移法,連續(xù)波測量,內(nèi)置標準測流模式和測流歷時,符合《河流流量測驗規(guī)范》,是環(huán)境監(jiān)測中心進行流速測驗,水文局進行流速比測測驗,涉水流速測驗,橋梁垂吊流速測驗,巡測等應用的水文新技術裝備。
產(chǎn)品特性
(1)國防建設需要,是巡測與應急監(jiān)測技術需要的水文新技術裝備
(2)列入水文測報新技術裝備推廣目錄的技術產(chǎn)品
(3)符合《河流流量測驗規(guī)范》,保證水文巡測的準確度和可靠性
(4)可單次測量或自動連續(xù)測量,數(shù)據(jù)可自動存儲也可人工記錄
技術參數(shù)
流速頻率 | 5MHz |
流速范圍 | 0.02~7.00m/s |
流速準確度 | 1.0%±1cm/s |
流速分辨率 | 1mm/s |
水位范圍 | 10m壓力式 |
水位精度 | ±0.5%FS |
水位分辨率 | 1mm |
水溫范圍 | -5℃~40℃ |
水溫準確度 | ±0.5℃ |
水溫分辨率 | 0.01℃ |
流量范圍 | 0.001m³/s-99999999m³/h |
流量精度 | ±2% -±3%(取決于斷面) |
入水深度 | 20米水域 |
測量模式 | 自動和手動 |
測量間隔 | 自動方式:分0 - 120分鐘選擇值,以5分鐘為最小遞增或遞減間隔單位 手動方式:可單次或連續(xù)多次測量,間隔任意 |
測速歷時 | 自動方式:60秒和100秒 手動方式:10~120秒,遞增或遞減選擇 |
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池DC12V±10% |
輸出接口 | RS232默認,其他定制 |
防護等級 | 探頭IP68,手持主機IP65 |
水流方向識別 | 流速探頭自動識別水流方向,在0 - 360度方位角自如轉(zhuǎn)動,在流速>0.5m/s(或1m/s)可懸掛鉛魚裝置 |
流速探頭 | 探頭尺寸:390mm×140mm×140mm 探頭材質(zhì):316不銹鋼 電纜線:20m |
測量方式 | 纜繩懸吊測量和測桿測量 |
測量參數(shù) | 水位、流速、水溫、瞬時流量和累積流量 |
關注我們

手機掃一掃
關注博意達公眾號